Trasformatori di alimentazione 50/60 Hz a giorno o resinati
Costruiti secondo EN 61558-2-6
Doppia camera di avvolgimento
Classe II IP00
Temperatura ambiente Ta 70° B
Impregnazione sottovuoto (se resinati)
Elenco dei valori standard, altre tensioni a richiesta
G : versione con lamierino a giorno
Disegni A-C-E
R : versione resinata in scatolino
Disegni B-F
COD | PRIMARIO | POTENZA | PIN | SECONDARIO | PIN | DISEGNO |
V | VA | V | ||||
A54001G/R | 115-230 | 10 | 1-4-7 | 15 | 12-14 | A/B |
A54002G/R | 230 | 20 | 4-7 | 120-230 | 8-10-12 | E/F |
A54003G/R | 230 | 12 | 2-6 | 8 | 10-12 | A/B |
A54004G/R | 230 | 10 | 1-7 | 12 | 10-12 | A/B |
A54005G/R | 230 | 15 | 2-6 | 16 | 10-12 | A/B |
A54006G/R | 230 | 12 | 3-6 | 18-7 | 14-12 8-10 | A/B |
A54007G/R | 115-230 | 15 | 7-4-1 | 24-8 | 9-10 12-13 | A/B |
A54008G/R | 24-24 | 15 | 3-5 4-6 | 20-20 | 11-13 12-14 | A/B |
A54009G/R | 115-115 | 15 | 4-6 5-7 | 11-11 | 10-12 11-13 | A/B |
A54010G/R | 230 | 15 | 1-7 | 24-12 | 8-10 12-14 | A/B |
A54011G/R | 230-380 | 12 | 2-5-7 | 8-20 | 14-12 8-10 | A/B |
A54012G | 230 | 18 | 2-6 | 18-18 | 8-9 13-14 | C |
A54013G/R | 230 | 18 | 1-7 | 12-12 | 8-10 12-14 | E/F |
A54014G/R | 230 | 20 | 1-7 | 12-12 | 8-10 12-14 | E/F |
A54015G/R | 115-115 | 18 | 1-3 5-7 | 18 | 8-14 | E/F |
A54016G/R | 230 | 20 | 1-7 | 15-9 | 8-10 12-14 | E/F |
TRASFORMATORI SERIE A 54 45×54
ultima modifica: 2012-06-03T17:43:11+00:00
da