Trasformatori di alimentazione 50/60 Hz a giorno o resinati
Costruiti secondo EN 61558-2-6
Doppia camera di avvolgimento
Classe II IP00
Temperatura ambiente Ta 70° B
Impregnazione sottovuoto (se resinati)
Elenco dei valori standard, altre tensioni a richiesta
G : versione con lamierino a giorno
Disegni A-C-E
R : versione resinata in scatolino
Disegni B-D-F
COD | PRIMARIO | POTENZA | PIN | SECONDARIO | PIN | DISEGNO |
V | VA | V | ||||
A48001G/R | 230 | 5 | 1-6 | 12 | 8-11 | A/B |
A480A1G/R | 115 | 6 | 1-6 | 12 | 8-11 | A/B |
A480B1G/R | 230 | 6 | 1-6 | 10 | 8-11 | A/B |
A480C1G/R | 48 | 5 | 1-6 | 12 | 8-11 | A/B |
A480D1G/R | 230 | 6 | 1-6 | 10-10 | 7-8 10-12 | A/B |
A480E1G/R | 230 | 12 | 1-6 | 12-12 | 7-8 11-12 | A/B |
A48002G/R | 230 | 3.7 | 1-6 | 10.5 | 8-11 | A/B |
A48003G/R | 230 | 4.5 | 1-6 | 12.5 | 8-11 | A/B |
A48004G/R | 230 | 5.3 | 1-6 | 14 | 8-11 | A/B |
A48005G/R | 230 | 5 | 1-6 | 15 | 8-11 | A/B |
A48006G/R | 230 | 5.5 | 2-6 | 14 | 7-10 | A/B |
A48007G/R | 230 | 4 | 2-5 | 15 | 9-11 | A/B |
A48008G/R | 230 | 6 | 1-6 | 24 | 8-11 | A/B |
A400E8G/R | 200-200 | 3 | 5-4 2-1 | 9-9 | 6-7 9-10 | A/B |
A48009G/R | 230 | 6 | 2-5 | 25 | 9-11 | A/B |
A480A9G/R | 230 | 6 | 1-6 | 15-15 | 12-9-7 | A/B |
A480B9G/R | 230 | 6 | 1-6 | 9-9 | 12-9-7 | A/B |
A480C9G/R | 230 | 6 | 1-6 | 12-12 | 12-10 7-8 | A/B |
A480D9G/R | 230 | 6 | 1-6 | 24 | 8-12 | A/B |
A480E9G/R | 230 | 6 | 1-6 | 6-6 | 7-8 11-12 | A/B |
A480F9G/R | 230 | 6 | 1-6 | 12-12 | 7-8 11-12 | A/B |
A480G9G/R | 230 | 6 | 1-6 | 9-9 | 7-8 11-12 | A/B |
A480H9G/R | 230 | 8 | 1-6 | 18 | 8-11 | A/B |
A480I9R | 400 | 6 | 1-5 | 18-18 | 7-9 10-12 | B |
A48010G/R | 230 | 6 | 1-4 | 13 | 9-12 | C/D |
A48A10G/R | 230 | 10 | 1-6 | 14 | 8-11 | C/D |
A48B10G/R | 230 | 5.4 | 1-6 | 20 | 8-12 | C/D |
A48C10G/R | 230 | 6 | 1-6 | 20 | 8-11 | C/D |
A48011G/R | 230 | 14 | 1-6 | 28 | 8-11 | C/D |
A48012G/R | 230-380 | 7 | 3-6-1 | 24 | 7-10 | C/D |
A48A12G/R | 230 | 10 | 1-6 | 12.5-25 | 7-8 11-12 | C/D |
A48B12G/R | 230 | 10 | 1-6 | 16 | 8-11 | C/D |
A48C12G/R | 230 | 7.5 | 3-6 | 15 | 10-11 | C/D |
A48D12G/R | 50-110-230 | 7 | 6-5-4-2 | 18 | 11-12 | C/D |
A48E12G/R | 230 | 6 | 1-6 | 15-12 | 11-12 7-8 | C/D |
A48013G/R | 230 | 7.5 | 1-6 | 7.5 | 8-11 | E/F |
A48014G/R | 230 | 10 | 1-6 | 10 | 8-11 | E/F |
A48015G/R | 115 | 10 | 1-6 | 10 | 8-11 | E/F |
A48016G/R | 230 | 10 | 1-6 | 14 | 8-11 | E/F |
A48017G/R | 230 | 8 | 1-6 | 14 | 8-11 | E/F |
A48018G/R | 115 | 10 | 1-6 | 22 | 8-11 | E/F |
A48019G/R | 230 | 12 | 1-6 | 27 | 8-11 | E/F |
A48020G/R | 115-230 | 10 | 1-3-5 | 25 | 9-11 | E/F |
A48021G/R | 230 | 10 | 1-6 | 20 | 8-11 | E/F |
A48022G/R | 230 | 15 | 1-6 | 13-13 | 8-9 10-12 | E/F |
A48023G/R | 230 | 10 | 1-6 | 24 | 8-11 | E/F |
A48024G/R | 400 | 10 | 1-6 | 24 | 8-11 | E/F |
A48025G/R | 230-400 | 15 | 6-3-1 | 24 | 8-11 | E/F |
A48026G/R | 230-380 | 10 | 6-4-1 | 18-9 | 7-8 11-12 | E/F |
A48027G/R | 115-230 | 10 | 1-3-5 | 26-40 | 8-10-12 | E/F |
A48028G/R | 50-110-230 | 7 | 6-4-3-1 | 18 | 8-11 | E/F |
A48029G/R | 50 | 11 | 1-6 | 18 | 8-11 | E/F |
A48030G/R | 250-275 | 10 | 1-4-6 | 22-22 | 7-8 9-12 | E/F |
A48031G/R | 425-475 | 10 | 1-5-6 | 25 | 8-12 | E/F |
A48032G/R | 230 | 11.2 | 2-5 | 16 | 8-10 | E/F |
A48033G/R | 230-380 | 10 | 6-3-1 | 15 | 8-11 | E/F |
A48034G/R | 230 | 10 | 1-6 | 18-18 | 7-8 11-12 | E/F |
A48035G/R | 230-380 | 10 | 6-4-1 | 12 | 9-10 | E/F |
A48036G/R | 230 | 9 | 1-6 | 18-18-15 | 12-11 10-9 | E/F |
A48037G/R | 230-400 | 10 | 6-4-1 | 18 | 8-11 | E/F |
A48038G/R | 55 | 10 | 1-6 | 24 | 7-8 | E/F |
TRASFORMATORI SERIE A 48 40×48
ultima modifica: 2012-06-03T17:23:59+00:00
da