Trasformatori di alimentazione 50/60 Hz a giorno o resinati
Costruiti secondo EN 61558-2-6
Doppia camera di avvolgimento
Classe II IP00
Temperatura ambiente Ta 70° B
Impregnazione sottovuoto (se resinati)
Elenco dei valori standard, altre tensioni a richiesta
G : versione con lamierino a giorno
Disegni A-C-E
R : versione resinata in scatolino
Disegni B-D-F
COD | PRIMARIO | POTENZA | PIN | SECONDARIO | PIN | DISEGNO |
V | VA | V | ||||
A40001G/R | 230 | 2 | 1-4 | 16 | 8-10 | A/B |
A40002G/R | 230 | 1.2 | 1-5 | 12 | 7-9 | A/B |
A40003G/R | 230 | 1.4 | 1-5 | 14 | 7-9 | A/B |
A40004G/R | 230 | 2.4 | 1-5 | 24 | 7-9 | A/B |
A40005G/R | 230 | 3 | 1-5 | 22 | 7-9 | A/B |
A40006G/R | 200-200 | 3.7 | 1-2 4-5 | 16-16 | 6-7 9-10 | A/B |
A40007G/R | 230 | 2.4 | 1-5 | 12-12 | 6-8-10 | A/B |
A400A7G/R | 230 | 2 | 1-4 | 24 | 7-9 | A/B |
A40008G/R | 230 | 1.5 | 1-5 | 14-14 | 6-8-10 | A/B |
A400A8G/R | 230 | 2.5 | 1-5 | 6 | 7-9 | A/B |
A400B8G/R | 230 | 2.5 | 1-5 | 9 | 7-9 | A/B |
A400C8G/R | 115-230 | 2.5 | 5-4 2-1 | 9-9 | 6-8-10 | A/B |
A400D8G/R | 115-230 | 3 | 5-3-1 | 18 | 7-9 | A/B |
A400E8G/R | 200-200 | 3 | 5-4 2-1 | 9-9 | 6-7 9-10 | A/B |
A40009G/R | 230 | 2.8 | 1-5 | 12 | 7-9 | C/D |
A40010G/R | 230 | 3.5 | 1-5 | 14 | 7-9 | C/D |
A40011G/R | 230 | 3 | 1-5 | 18 | 7-9 | C/D |
A40A11G/R | 230 | 4 | 1-5 | 18-18 | 6-8-10 | C/D |
A40012G/R | 230 | 2.5 | 1-5 | 20 | 7-9 | C/D |
A40013G/R | 230 | 3 | 1-4 | 25 | 8-10 | C/D |
A40014G/R | 230 | 3.5 | 1-5 | 15 | 7-9 | C/D |
A40A14G/R | 230 | 3 | 1-5 | 6-6 | 6-7 9-10 | C/D |
A40B14G/R | 230 | 3 | 1-5 | 9-9 | 6-7 9-10 | C/D |
A40015G/R | 230 | 5.5 | 1-5 | 24 | 7-9 | C/D |
A40016G/R | 115 | 5.5 | 1-5 | 24 | 7-9 | C/D |
A40017G/R | 230 | 3.8 | 1-5 | 9.5-9.5 | 6-7 9-10 | C/D |
A40018G/R | 115-230 | 3.3 | 1-2-3 | 8.5-21 | 10-8 6-7 | C/D |
A40A18G/R | 24-48 | 3.3 | 1-2-3 | 8.5-21 | 10-8 6-7 | C/D |
A40B18G/R | 230 | 3 | 1-5 | 10-11.5 | 6-7 9-10 | C/D |
A40C18G/R | 115 | 3 | 1-5 | 10-11.5 | 6-7 9-10 | C/D |
A40D18G/R | 230 | 4 | 1-5 | 10-35 | 9-10 6-7 | C/D |
A40019G/R | 230 | 3.5 | 1-5 | 9 | 7-9 | E/F |
A40020G/R | 230 | 3.6 | 1-5 | 12 | 7-9 | E/F |
A40021G/R | 230 | 6 | 1-5 | 12 | 7-9 | E/F |
A40022G/R | 230 | 7 | 1-5 | 24 | 7-9 | E/F |
A40023G/R | 115 | 7 | 1-5 | 24 | 7-9 | E/F |
A40024G/R | 115-230 | 4 | 3-1-5 | 12 | 7-9 | E/F |
A40025G/R | 230 | 5 | 1-5 | 13 | 7-9 | E/F |
A40026G/R | 230 | 5 | 1-5 | 24 | 7-9 | E/F |
A40027G/R | 230 | 5 | 1-5 | 12-12 | 6-7 9-10 | E/F |
A40028G/R | 115-230 | 5 | 5-3-1 | 24 | 7-9 | E/F |
A40029G/R | 230 | 7 | 1-5 | 13 | 7-9 | E/F |
A40030G/R | 230 | 4 | 1-5 | 18 | 7-9 | E/F |
A40031G/R | 230 | 6 | 1-5 | 3 | 7-9 | E/F |
A40032G/R | 230 | 7 | 1-5 | 8-8 | 6-7 9-10 | E/F |
A40033G/R | 250 | 7 | 1-5 | 17-17 | 6-7 9-10 | E/F |
A40034G/R | 230 | 7 | 1-5 | 6-6 | 6-7 9-10 | E/F |
A40035G/R | 115-230 | 4 | 5-3-1 | 12 | 7-9 | E/F |
A40036G/R | 230 | 5 | 1-5 | 15 | 7-9 | E/F |
TRASFORMATORI SERIE A 40 34×40
ultima modifica: 2012-06-03T17:11:15+00:00
da