TRASFORMATORI SERIE AU30 BASSO PROFILO

Trasformatori di alimentazione 50/60 Hz resinati
Costruiti secondo EN 61558-2-6
Doppia camera di avvolgimento
Classe II IP00
Temperatura ambiente Ta 70° B
Impregnazione sottovuoto

Questi trasformatori sono caratterizzati da una altezza contenuta e sono realizzati
con due rocchetti separati che vengono accoppiati dando così la possibilità di ottenere
potenze più alte a parità di spazio occupato

Elenco dei valori standard, altre tensioni a richiesta

COD PRIMARIO POTENZA PIN SECONDARIO PIN DISEGNO

V VA

V

AU30001 115-115 4 4-1 8-5 8.5-16 16-15 13-9 A
AU30002 12-12 6 1-4 8-5 12-12 9-12 13-16 B
AU30003 24-24 5 8-6 4-1 9-9 15-13 9-11 B
AU30004 115-115 6 8-6 4-2 7-7 9-10 14-15 B
AU30005 115-115 6 8-6 4-2 9-9 8-10 12-15 B
AU30006 115-115 5 1-3 6-8 24-24 9-10 15-16 B
AU30007 115-115 10 2-4 8-5 12-12 9-12 16-13 C
AU30008 115-115 7 1-4 5-8 7-7-12 9-10 11-12 C
AU30009 115-115 8 1-3 6-8 15-15 9-10 15-16 C
AU30010 115-115 10 1-4 5-8 9-15 10-12 13-15 C
AU30011 115-115 6 1-4 5-8 7-20 10-12 13-15 C
AU30012 230-400 6 3-1 8-5 18-18-4 16-14 12-11 C

 

TRASFORMATORI SERIE AU30 BASSO PROFILO ultima modifica: 2012-06-03T18:28:26+00:00 da m.albe
This entry was posted in Prodotti, Trasformatori, Trasformatori lamellari. Bookmark the permalink.