Trasformatori di alimentazione 50/60 Hz a giorno o resinati
Costruiti secondo EN 61558-2-6
Doppia camera di avvolgimento
Classe II IP00
Temperatura ambiente Ta 70° B
Impregnazione sottovuoto (se resinati)
Elenco dei valori standard, altre tensioni a richiesta
G : versione con lamierino a giorno
R : versione resinata in scatolino
COD | PRIMARIO | POTENZA | PIN | SECONDARIO | PIN | DISEGNO |
V | VA | V | ||||
A75001G/R | 115-115 | 70 | 1-3 4-6 | 19-33-33 | 7-8 9-10 11-12 | G/R |
A75002G/R | 115-115 | 55 | 6-5 4-3 | 26-13 | 7-8 11-12 | G/R |
A75003G/R | 230 | 50 | 1-6 | 16-24 | 7-8 11-12 | G/R |
A75004G/R | 400 | 50 | 1-6 | 16-24 | 7-8 11-12 | G/R |
TRASFORMATORI SERIE A 75 62.5×75
ultima modifica: 2012-06-03T18:14:23+00:00
da