TRASFORMATORI SERIE AU39 BASSO PROFILO

Trasformatori di alimentazione 50/60 Hz resinati
Costruiti secondo EN 61558-2-6
Doppia camera di avvolgimento
Classe II IP00
Temperatura ambiente Ta 70° B
Impregnazione sottovuoto

Questi trasformatori sono caratterizzati da una altezza contenuta e sono realizzati
con due rocchetti separati che vengono accoppiati dando così la possibilità di ottenere
potenze più alte a parità di spazio occupato

Elenco dei valori standard, altre tensioni a richiesta

COD PRIMARIO POTENZA PIN SECONDARIO PIN DISEGNO

V VA

V

AU39001 115-115 12 1-5 6-10 7-7 11-13 18-20 A
AU39002 115-115 15 3-5 6-8 10-10 12-15 16-19 B
AU39003 115-115 18 2-5 7-10 15-15 12-14 17-19 B
AU39004 115-115 24 1-4 7-10 6-6 11-13 18-20 C
AU39005 115-115 18 2-5 6-10 12-12 12-14 17-19 C
AU39006 115-115 18 1-4 6-9 15-15 12-14 17-19 C
AU39007 115-115 17 1-5 6-10 22-24 12-14 17-19 C
AU39008 115-115 30 1-4 7-10 9-9 11-13 18-20 D
AU39009 24-48-55- 14 10-8-7-6 18 16-19 D
110-230 3-1
AU39010 115-115 12 1-5 6-10 9-18 11-12 13-14 D
9-18 17-18 19-20
AU39011 115-115 25 1-3 6-7 18-18 12-14 17-19 D
AU39012 115-115 23 1-5 6-10 17-7 11-12 14-15 D
13 17-19
AU39013 115-115 15 2-5 6-10 18-9 18-20 14-15 D
9-9 11-12-13
AU39014 115-115 20 2-5 8-10 4.5-7.5 11-12 13-14 D
4.5-7.5 19-20 17-18

 

TRASFORMATORI SERIE AU39 BASSO PROFILO ultima modifica: 2012-06-03T18:42:30+00:00 da m.albe
This entry was posted in Prodotti, Trasformatori, Trasformatori lamellari. Bookmark the permalink.