CODICE | INDUTTANZA | CORRENTE | DIMENSIONI A GIORNO | SCATOLA | |||
microHenry | A | A | B | C | VERT. | ORIZZ. | |
AC0A1 | 2×0.22 | 4 | 15 | 8 | 3 | A | E |
AC0B1 | 2×1 | 1 | 15 | 7 | 3 | A | E |
AC0C1 | 2×1 | 2 | 15 | 8 | 3 | A | E |
AC0D1 | 2×1 | 3 | 15 | 8 | 3 | A | E |
AC0E1 | 2×1.5 | 1 | 15 | 7 | 3 | A | E |
AC001 | 2×3.3 | 1.5 | 22 | 10 | 10 | C | G |
AC002 | 2×4 | 0.6 | 15 | 7 | 3 | A | E |
AC003 | 2×4 | 0.8 | 19 | 9 | 6 | B | F |
AC004 | 2×4 | 1 | 15 | 7 | 3 | A | E |
AC005 | 2×4 | 1.5 | 19 | 9 | 6 | B | F |
AC006 | 2×4 | 2 | 28 | 12 | 12 | D | H |
AC007 | 2×5.2 | 1.5 | 20 | 10 | 6 | B | F |
AC008 | 2×5.5 | 1 | 20 | 10 | 6 | B | F |
AC0A8 | 2×6 | 0.8 | 15 | 8 | 3 | A | E |
AC009 | 2×6 | 1.5 | 22 | 10 | 10 | C | G |
AC0A9 | 2×6.8 | 1.2 | 15 | 8 | 3 | A | E |
AC0B9 | 2×11 | 0.5 | 15 | 8 | 3 | A | E |
AC0C9 | 2×14 | 0.5 | 15 | 8 | 3 | A | E |
AC0D9 | 2×18 | 0.5 | 15 | 8 | 3 | A | E |
AC0E9 | 2×25 | 0.5 | 16 | 9 | 3 | A | E |
AC0F9 | 2×39 | 0.5 | 16 | 9 | 3 | A | F |
AC0G9 | 2×47 | 0.6 | 19 | 9 | 6 | B | F |
AC0H9 | 2×0.3 | 3 | 20 | 10 | 6 | B | F |
AC0I9 | 2×2.5 | 1 | 19 | 9 | 6 | B | F |
AC0L9 | 2×2.5 | 2.5 | 20 | 10 | 6 | B | F |
AC0M9 | 2×4 | 1.8 | 19 | 9 | 6 | B | F |
AC010 | 2×7 | 1 | 19 | 9 | 6 | B | F |
AC011 | 2×9 | 0.6 | 19 | 9 | 6 | B | F |
AC012 | 2×10 | 0.6 | 15 | 7 | 3 | A | E |
AC013 | 2×10 | 1 | 19 | 9 | 6 | B | F |
ACA13 | 2×10 | 2 | 19 | 9 | 6 | B | F |
AC014 | 2×11 | 1 | 19 | 9 | 6 | B | F |
AC015 | 2×12 | 0.8 | 19 | 9 | 6 | B | F |
AC016 | 2×18 | 0.6 | 19 | 9 | 6 | B | F |
AC017 | 2×18 | 2 | 28 | 12 | 12 | D | H |
AC018 | 2×20 | 0.6 | 20 | 10 | 6 | B | F |
AC019 | 2×20 | 1.5 | 20 | 10 | 6 | B | F |
AC020 | 2×27 | 0.6 | 20 | 10 | 6 | B | F |
AC021 | 2×29 | 0.6 | 20 | 9 | 6 | B | F |
AC022 | 2×39 | 0.6 | 19 | 9 | 6 | B | F |
AC023 | 2×40 | 0.6 | 19 | 9 | 6 | B | F |
AC024 | 2×40 | 0.8 | 19 | 9 | 6 | B | F |
AC025 | 2×47 | 0.6 | 20 | 9 | 6 | B | F |
ACA25 | 2×3.3 | 4 | 24 | 11 | 7 | C | G |
ACB25 | 2×4 | 3 | 24 | 10 | 7 | C | G |
ACC25 | 2×7 | 2 | 24 | 10 | 7 | C | G |
ACD25 | 2×11 | 2 | 24 | 10 | 7 | C | G |
AC026 | 2×60 | 1.5 | 24 | 12 | 7 | C | G |
AC027 | 2×0.1 | 6 | 28 | 12 | 10 | D | H |
AC028 | 2×1.8 | 8 | 28 | 12 | 10 | D | H |
AC029 | 2×2 | 6 | 28 | 12 | 10 | D | H |
AC030 | 2×4 | 1.8 | 28 | 12 | 10 | D | H |
AC031 | 2×5 | 8 | 29 | 14 | 9 | D | G |
AC032 | 2×7.5 | 2 | 29 | 12 | 9 | D | H |
AC033 | 2×27 | 1.4 | 29 | 12 | 9 | D | H |
AC034 | 2×33 | 2 | 29 | 12 | 9 | D | H |
AC035 | 2×3.2 | 4 | 38 | 15 | 12 | N | |
AC036 | 2×3.9 | 10 | 40 | 18 | 12 | N | |
AC037 | 2×5 | 7 | 40 | 18 | 12 | N | |
AC038 | 2×8 | 5 | 40 | 18 | 12 | N | |
AC039 | 2×10 | 4 | 40 | 18 | 12 | N | |
AC040 | 3×1.2 | 14 | 46 | 22 | 18 | ||
AC041 | 2×2 | 20 | 46 | 22 | 18 | ||
AC042 | 2×8 | 20 | 46 | 22 | 18 | ||
AC043 | 3×1 | 25 | 60 | 22 | 20 | ||
AC044 | 3×1.2 | 25 | 70 | 25 | 20 |
TOROIDI CON AVVOLGIMENTI COMPENSATI
ultima modifica: 2012-06-03T22:16:57+00:00
da