TOROIDI STORAGE

CODICE INDUTTANZA CORRENTE DIMENSIONI A GIORNO SCATOLA
microHenry A A B C VERT. ORIZZ.
AM0A1 20 2 15 9 4 A E
AM0B1 33 1.5 15 9 4 A E
AM0C1 47 1 15 9 4 A E
AM0D1 70 1.7 15 9 4 A E
AM001 100 1 15 9 4 A E
AM002 100 1.4 15 9 4 A E
AM003 100 1.5 15 9 4 A E
AM0A3 126 1.2 15 9 4 A E
AM004 150 1 15 9 4 A E
AM0A4 170 1 15 9 4 A E
AM005 200 1 15 9 4 A E
AM0A5 220 1 15 9 4 A E
AM006 250 1 15 9 4 A E
AM007 300 1 15 9 4 A E
AM0A7 470 1 15 9 4 A E
AM008 500 0.63 15 9 4 A E
AM009 630 0.63 15 9 4 A E
AM010 800 0.5 15 9 4 A E
AMA10 1000 1 15 9 4 A E
AMB10 33 3 20 9 7 B F
AMC10 40 1.5 20 9 7 B F
AM011 40 3.15 20 9 7 B F
AMA11 47 3 20 9 7 B F
AM012 68 2 20 9 7 B F
AMA12 100 1.5 20 9 7 B F
AM013 100 2 20 9 7 B F
AM014 150 2 20 9 7 B F
AM015 160 2.5 19 9 7 B F
AMA15 180 1.8 20 9 7 B F
AM016 200 1.4 19 9 7 B F
AM017 200 1.6 20 9 7 B F
AMA17 220 1.2 20 9 7 B F
AM018 300 1.6 20 9 7 B F
AMA18 330 1 20 9 7 B F
AM019 330 2 20 9 7 B F
AM020 400 1 20 9 7 B F
AM021 400 1.6 20 9 7 B F
AM022 470 1.2 20 9 7 B F
AMA22 470 1.7 20 9 7 B F
AM023 720 1.2 20 9 7 B F
AM024 1000 0.63 20 9 7 B F
AMA24 1000 1 20 9 7 B F
AM025 1000 1.2 20 9 7 B F
AMA25 1500 0.8 20 9 7 B F
AM026 2000 0.63 20 9 7 B F
AM027 2200 1 20 9 7 B F
AM028 20 5 24 10 9 C G
AMA28 22 5 24 10 9 C G
AM029 47 2 24 10 9 C G
AMA29 50 3 24 10 9 C G
AM030 100 3 24 10 9 C G
AM031 100 4 24 10 9 C G
AM032 120 3 24 10 9 C G
AM033 150 2 24 10 9 C G
AM034 150 2.5 24 10 9 C G
AM035 150 3 24 10 9 C G
AM036 150 4 24 10 9 C G
AMA36 160 2.5 24 10 9 C G
AM037 180 2 24 10 9 C G
AM038 200 2 20 9 7 B F
AMA38 200 4 24 10 9 C G
AM039 220 2 24 10 9 C G
AMA39 220 3.5 24 10 9 C G
AMB39 280 4 24 10 9 C G
AMC39 300 2 24 10 9 C G
AM040 390 1.6 24 10 9 C G
AM041 470 2.5 24 10 9 C G
AM042 500 1.4 23 10 9 C G
AM043 600 2.5 24 10 9 C G
AM044 680 1 24 10 9 C G
AM045 900 1.5 24 10 9 C G
AMA45 1000 1 24 10 9 C G
AM046 1000 1.5 24 10 9 C G
AM047 2500 0.63 23 10 9 C G
AM048 3:02 10 29 12 10 D H
AM049 50 5 28 12 10 D H
AM050 100 1 23 10 9 C G
AM051 100 4 27 12 10 D H
AM052 100 5 28 12 10 D H
AM053 140 3 28 12 10 D H
AM054 150 3 28 12 10 D H
AM055 150 4.5 28 12 10 D H
AM056 160 2.5 28 12 10 D H
AMA56 160 3.15 27 12 10 D H
AM057 200 3.15 27 12 10 D H
AM058 220 3 28 12 10 D H
AM059 230 3.15 28 12 10 D H
AM060 250 3.15 28 12 10 D H
AM061 300 2 27 12 10 D H
AMA61 330 2 28 12 10 D H
AMB61 400 2 28 12 10 D H
AM062 500 1.6 27 12 10 D H
AM063 500 3 27 12 10 D H
AM064 1000 0.3 27 12 10 D H
AM065 1700 2 28 12 10 D H
AM066 2000 1.8 28 12 10 D H
AMA66 2000 2 28 12 10 D H
AMB66 4000 1 28 12 10 D H
AMC66 8000 0.8 28 12 10 D H
AM067 10000 0.8 27 12 10 D H
AM068 40 5 32 16 10
AM069 50 5 32 16 10
AM070 70 5 32 16 10
AM071 100 3.5 32 16 10
AM072 120 5 32 16 10
AM073 100 6 32 16 10
AM074 150 5.5 32 16 10
AMA74 160 6.3 33 17 10
AM075 170 5 32 16 10
AM076 210 5 32 16 10
AM077 220 5 32 16 10
AMA77 220 8 32 16 10
AM078 250 5 32 16 10
AM079 290 4 32 16 10
AM080 300 3 32 16 10
AM081 300 4 32 16 10
AM082 300 6 32 16 10
AM083 400 4 32 15 10
AM084 450 5 32 16 10
AM085 700 5 32 16 10
AM086 1000 3 32 16 10
AM087 1150 3 32 16 10
AM088 1250 3 32 16 10
AM089 1500 1.6 32 15 10
AM090 2500 2 32 16 10
AM091 330 5 38 16 14
AM092 500 3.15 38 16 14
AM093 1000 2 38 16 14
AM094 1000 3.15 45 19 19
AM095 1000 5 45 19 19
AM096 40 20 32 15 12 M
AM097 25 25 38 16 13 N
AM098 250 10 38 16 13 N
AM099 330 10 38 16 13 N
AM100 250 20 52 23 18

 

TOROIDI STORAGE ultima modifica: 2012-06-03T22:06:39+00:00 da m.albe
This entry was posted in Prodotti, Toroidi, Toroidi di accumulo/storage. Bookmark the permalink.