Induttori radiali con pin inseriti nel corpo di ferrite
Tolleranza induttanza + – 10%
CODICE | INDUTTANZA | CORRENTE | DIMENSIONI | |||
microHenry | A | A GIORNO | ||||
A | B | C | D | |||
FU001 | 2500 | 0.01 | 6 | 8.05 | 3 | 4 |
FU002 | 3.03 | 1.05 | 6 | 8.05 | 3 | 4 |
FU003 | 6 | 0.04 | 6 | 8.05 | 3 | 4 |
FU004 | 10 | 0.00 | 8 | 10 | 5 | 5 |
FU005 | 18 | 0.00 | 8 | 10 | 5 | 5 |
FU006 | 22 | 1 | 8 | 10 | 0.00 | 5 |
FU007 | 27 | 1 | 8 | 10 | 5 | 5 |
FU008 | 33 | 1.05 | 8 | 10 | 5 | 5 |
FU009 | 0.00 | 1 | 8 | 10 | 5 | 5 |
FU010 | 100 | 0.05 | 8 | 10 | 5 | 5 |
FU011 | 120 | 1 | 8 | 10 | 5 | 5 |
FU012 | 220 | 0.05 | 8 | 10 | 5 | 5 |
FU013 | 0.00 | 0.05 | 8 | 10 | 5 | 5 |
FU014 | 0.00 | 0.04 | 8 | 10 | 5 | 5 |
FU015 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 10 | 5 | 5 |
FU016 | 3900 | 0.01 | 8 | 10 | 5 | 5 |
FU017 | 4500 | 0.01 | 8 | 10 | 5 | 5 |
FU018 | 4700 | 0.15 | 8 | 10 | 5 | 5 |
FU019 | 33 | 0.00 | 9 | 12 | 5 | 7 |
FU020 | 50 | 1 | 9 | 12 | 5 | 7 |
FU021 | 100 | 0.05 | 9 | 12 | 5 | 7 |
FU022 | 100 | 1 | 9 | 12 | 5 | 7 |
FU023 | 120 | 2 | 9 | 12 | 5 | 7 |
FU024 | 150 | 1.05 | 9 | 12 | 5 | 7 |
FU025 | 220 | 0.00 | 9 | 12 | 5 | 7 |
FU026 | 340 | 1 | 9 | 12 | 5 | 7 |
FU027 | 470 | 0.06 | 9 | 12 | 5 | 7 |
FU028 | 560 | 1 | 9 | 12 | 5 | 7 |
FU029 | 1000 | 1 | 9 | 12 | 5 | 7 |
FU030 | 1200 | 0.02 | 9 | 12 | 5 | 7 |
FU031 | 2200 | 0.02 | 9 | 12 | 5 | 7 |
FU032 | 15 | 0.00 | 13 | 15 | 7.05 | 9 |
FU033 | 68 | 3.05 | 13 | 15 | 7.05 | 9 |
FU034 | 100 | 0.00 | 13 | 15 | 7.05 | 9 |
FU035 | 150 | 3 | 13 | 15 | 7.05 | 9 |
FU036 | 220 | 3 | 13 | 15 | 7.05 | 9 |
FU037 | 330 | 1 | 13 | 15 | 7.05 | 9 |
FU038 | 220 | 3.05 | 18 | 19 | 12.05 | 10 |
FU039 | 250 | 4 | 18 | 19 | 12.05 | 10 |
INDUTTANZE A FUNGHETTO
ultima modifica: 2012-06-02T20:26:51+00:00
da